Bonn 2012

Wettervorhersage schlecht, die Mannschaftmitglieder Axel Bitzer, Dieter Fickert und Reinhold Spielberger noch von Lanzarote geschwächt und nicht dabei. Da gab es schon mal bessere Aussichten für den Wettkampf.

Für die "Ausfälle" haben sich Markus Pilters, unser Neuzugang Ralf Bäcker und Christoph Hakenberg als Ersatz gemeldet, insgesamt war der Tri-Club Wuppertal mit insgesamt 15 Herren (davon 9 Starter in der Mastersliag) und 2 Damen am Start. Und das Wetter spielt nicht nur mit, es war wunderbar.

Startnummernausgabe, Einrichten der Wechselzone, Transfer zum Startplatz, alles klappte bestens und auf der Fähre war dieses Jahr sogar Partymucke.

Der Startschuss fiel dieser Jahr pünktlich und im Gegensatz zum letzten Jahr hatte der Rhein diesmal Hochwasser. Der Verfasser dieses Wettkampfberichts hat es trotzdem geschafft kurz vor dem Ausstieg zu stranden.

 

Die Radstrecke wich von der Strecke letztes Jahr nicht ab, deshalb wussten nahezu alle was einen erwartet: schön die Anstiege hoch ackern, die Berge runter ballern und in den Serpentienen über die fahrenden Hindernisse schimpfen. Alle Wuppertaler sind Pannen- und Sturzfrei angekommen und weil nur eine Runde gefahren wurden, konnte Axel Sticher auch nicht abkürzen.

 

Auf der Laufstecke ist (wie jedes Jahr) jede Menge los, an der Laufstrecke auch. Dieses Jahr empfand ich an manche Stellen die Laufstecke jedoch zu schmal, das wurde mit überholen und Gegenverkehr schon mal eng.

 

Am Ende sind alle gut, verletzungsfrei und glücklich ins Ziel gekommen.

Und es sind auch ein paar klasse Zeiten rausgekommen (siehe unten).

Wolfgang Scheel und Alfed Honermann (nach Verletzungspause) belegten in ihrer AK Platz 2 und 3. und freuten sich wie Bolle über einen Wandkalender 2012 und ein Brot. Ralf Bäcker hat als Newcomer mal eben die beiden Mannschaftkameraden auf die hinteren Plätze verwiesen.

 

Es war ein super Tag inkl. Sonnenbrand.

Gruß Christoph

 

PS. Besonder Dank an die Groupies Nikki, Claudia, Susanne, Birgit und Horst.

PPS. Sollte ich jemanden vergessen haben: das ist keine Absicht sondern das Alter.

 

Hier die Zeiten mit Platzierungen und Wechselzeiten (ich bin mal wieder nicht aus der Wurstpelle rausgekommen ;-))

 



Platz Name Vorname Endzeit AK Pl. AK Pl. S Schwimmen Wechsel Pl. R Rad Pl.n.R. Wechsel Pl. L Laufen

87 Eggert Jan 3:23:53 M35 13 144 0:28:39 0:02:03 160 1:49:57 139 0:01:34 68 1:01:39

131 Paffrath Arndt  3:27:42 M35 19 425 0:30:57 0:02:22 172 1:50:16 188 0:01:27 84 1:02:39

154 Seiler Samuel 3:30:09 M40 34 693 0:33:29 0:02:34 146 1:49:23 241 0:02:13 79 1:02:28

181 Weber Lars 3:32:49 M40 42 285 0:30:05 0:02:31 174 1:50:20 180 0:02:10 217 1:07:41

184 Bürger Thomas 3:33:07 M40 43 205 0:29:14 0:02:47 214 1:51:44 192 0:02:06 206 1:07:13

198 Werg Rolf Tri Club Wuppertal I 3:33:53 M55 5 570 0:32:10 0:03:10 217 1:52:00 286 0:01:47 139 1:04:44

206 Köhler Axel Tri Club Wuppertal 3:34:29 M40 48 216 0:29:25 0:02:33 229 1:52:18 201 0:01:47 235 1:08:24

254 Decker Hans Joachim Tri Club Wuppertal I 3:37:35 M45 45 252 0:29:45 0:02:28 246 1:52:53 227 0:01:41 318 1:10:46

341 Grimoni Dietmar Tri Club Wuppertal II 3:44:28 M50 40 91 0:27:57 0:02:15 370 1:56:45 273 0:01:48 478 1:15:42

364 Scheel Wolfgang Tri Club Wuppertal I 3:46:18 M60 2 109 0:28:10 0:03:10 525 2:02:07 419 0:02:18 311 1:10:32

445 Sticher Axel Tri Club Wuppertal II 3:53:05 M45 98 543 0:31:54 0:03:10 532 2:02:18 517 0:02:10 409 1:13:31

454 Honermann Alfred Tri Club Wuppertal II 3:53:33 M60 3 489 0:31:28 0:03:14 417 1:58:37 414 0:02:13 555 1:17:59

503 Bäcker Ralf Tri Club Wuppertal III 3:56:31 M50 60 557 0:31:59 0:03:41 578 2:04:10 578 0:02:02 438 1:14:37

578 Hakenberg Christoph Tri Club Wuppertal III 4:01:58 M45 130 763 0:34:51 0:03:23 507 2:01:28 573 0:02:04 607 1:20:10

619 Pilters Marcus Tri Club Wuppertal III 4:04:58 M50 80 491 0:31:29 0:03:28 603 2:05:08 583 0:02:13 674 1:22:38



70 1055 Ebhardt Nicole 4:00:11 W30 26 63 0:30:57 0:03:46 80 2:08:28 78 0:02:28 50 1:14:29

122 1075 Heuft Kathrin 4:33:50 W20 17 53 0:30:14 0:04:29 126 2:22:06 120 0:03:25 130 1:33:34